Str. Ernest Juvara, Mangalia
Listă prețuri
Prețurile includ TVA: 2.510 € / mp la apartamente și garsoniere, 690 € / mp la boxe.
| Apartament | Tip | Etaj | Suprafață | Preț cu TVA | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 1 | Apartament, 2 dormitoare | Parter | 64,5 mp | 161.895 € | Disponibil |
| Apartament 2 | Garsonieră | Parter | 40,5 mp | 101.655 € | Disponibil |
| Apartament 3 | Apartament, 1 dormitor | Parter | 62 mp | 155.620 € | Disponibil |
| Apartament 4 | Apartament, 1 dormitor | Parter | 64,6 mp | 162.146 € | Disponibil |
| Apartament 5 | Apartament, 1 dormitor | Parter | 60 mp | 150.600 € | Disponibil |
| Apartament 6 | Apartament, 2 dormitoare | Etajul 1 | 64,8 mp | — | Vândut |
| Apartament 7 | Garsonieră | Etajul 1 | 40,8 mp | 102.408 € | Disponibil |
| Apartament 8 | Apartament, 1 dormitor | Etajul 1 | 62 mp | 155.620 € | Disponibil |
| Apartament 9 | Apartament, 1 dormitor | Etajul 1 | 64,8 mp | — | Vândut |
| Apartament 10 | Apartament, 1 dormitor | Etajul 1 | 60 mp | 150.600 € | Disponibil |
| Apartament 11 | Apartament, 2 dormitoare | Etajul 2 | 64,9 mp | 162.899 € | Disponibil |
| Apartament 12 | Garsonieră | Etajul 2 | 40,7 mp | 102.157 € | Disponibil |
| Apartament 13 | Apartament, 1 dormitor | Etajul 2 | 62 mp | 155.620 € | Disponibil |
| Apartament 14 | Apartament, 1 dormitor | Etajul 2 | 64,8 mp | 162.648 € | Disponibil |
| Apartament 15 | Apartament, 1 dormitor | Etajul 2 | 59,6 mp | 149.596 € | Disponibil |
Boxe la demisol
| Boxă | Suprafață | Preț cu TVA | Stare |
|---|---|---|---|
| Boxa B1 | 17,4 mp | 12.006 € | Disponibil |
| Boxa B2 | 18,8 mp | 12.972 € | Disponibil |
| Boxa B3 | 22,2 mp | 15.318 € | Disponibil |
| Boxa B4 | 21,5 mp | 14.835 € | Disponibil |
| Boxa B5 | 19,1 mp | 13.179 € | Disponibil |
| Boxa B6 | 22,1 mp | 15.249 € | Disponibil |
| Boxa B7 | 16,9 mp | 11.661 € | Disponibil |
| Boxa B8 | 16,8 mp | 11.592 € | Disponibil |
| Boxa B9 | 22,6 mp | 15.594 € | Disponibil |
| Boxa B10 | 22,3 mp | 15.387 € | Disponibil |
| Boxa B11 | 16,7 mp | 11.523 € | Disponibil |
| Boxa B12 | 14,5 mp | 10.005 € | Disponibil |
| Boxa B13 | 9,8 mp | 6.762 € | Disponibil |
| Boxa B14 | 11,7 mp | 8.073 € | Disponibil |
| Boxa B15 | 11,7 mp | 8.073 € | Disponibil |
Listă de prețuri · Str. Ernest Juvara, Mangalia. Prețurile includ TVA: 2.510 € / mp la apartamente și garsoniere, 690 € / mp la boxe. Telefon: 0743 333 749.